


Impresora Plotter Designjet T1700 44″ HP
La Impresora Plotter Designjet T1700 44″ es la solución ideal para profesionales que buscan precisión y calidad en la impresión de planos, gráficos y documentos de gran formato en Bolivia. Con su tecnología avanzada, esta impresora garantiza resultados nítidos y colores vibrantes, siendo perfecta para arquitectos, ingenieros y diseñadores gráficos. La Designjet T1700 es capaz de manejar grandes volúmenes de trabajo con eficiencia, ofreciendo un rendimiento excepcional en cada impresión. Disponible para entrega en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y otras ciudades importantes de Bolivia, esta impresora es la elección confiable para proyectos exigentes.
Producto: Impresora Plotter Designjet T1700 44″
Tipo: Plotter de formato amplio con Conectividad WiFi, Impresora, Copiadora, Escáner
Tamaño de impresión: 44″ pulgadas de Ancho de Impresión
Calidad de impresión: Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp
Velocidad de impresión: 116 A1/h, 26 s/A1
Concxión: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); Puerto host USB tipo A
Producto Sujeto a rotación de stock
Marca |
HP |
---|
Impresora PostScript de 44″ HP DesignJet T1700





Impresión móvil fácil
HP Mobile Printing le permite una fácil integración con el resto de dispositivos de oficina. Imprima directamente desde su smartphone o tablet Android y desde cualquier lugar. Imprima de forma remota enviando archivos por correo electrónico directamente a las impresoras con ePrint.
1 valoración en Impresora Plotter Designjet T1700 44″ HP


Envíos Intecsa
Para equipos de cómputo enviados a direcciones dentro del radio del área urbanda de la ciudad de La Paz el costo es gratuito; en caso de tratarse de un envío de producto a lugares más lejanos, el envío tendrá un costo que dependerá de la distancia y con previa coordinación entre el cliente y su ejecutivo/a de ventas. En ambos casos el tiempo de entrega de los productos será de un máximo de 24 horas.
En el caso de envíos a ciudades de departamento y provincias el usuario podrá elegir las siguientes opciones:
1.- Vía Agencia de Transporte Terrestre: El usuario podrá escoger la agencia de transporte de su preferencia y comunicará su elección a INTECSA para que ésta a su vez entregue su compra a dicha agencia, quien la transportará a la ciudad que haya señalado en nuestro portal.
El envío, vía terrestre, será por pagar en destino y su tiempo de entrega será regularmente de 2 días hábiles, pudiendo variar dependiendo del destino.
2.- Vía Courier o Vía Aérea: El usuario coordinará con nuestros representantes el envío de su compra por cualquiera de estos medios. El costo del envío al usar estas modalidades variará según el destino y la empresa elegida.
Tiempo de envío:
El tiempo de entrega para el uso de esta modalidad de entrega variará según destino.
Si tienes consultas, contáctate con tu ejecutivo de ventas correspondiente
Garantía
Conoce la garantía de tu producto de forma rápida y sencilla. Solo haz clic en el siguiente botón y accede a toda la información sobre las garantías que ofrece Intecsa junto a la marca de tu producto. Confía en nuestra cobertura y protege tu inversión con el respaldo de las mejores marcas.

Funciones | Impresión |
---|---|
Velocidad de impresión | 116 A1/h, 26 s/A1 1 |
Gota de tinta | 6 pl |
Inyectores del cabezal de impresión | 2112 cada color |
Volumen de cartucho de impresión proporcionado | Cian, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris (300 ml); Cian, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris (130 ml) |
Tipos de tinta | Basada en colorantes (C, M, A, NF, G); basado en pigmento (NM) |
Número de cartuchos de impresión | 6 (cian, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris) |
Cabezales de impresión | 3 cabezales de impresión universales, 2 colores cada uno |
Color(es) de consumibles de impresión | Cian, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
Densidad óptica máxima (negro) | Densidad óptica máxima de negro de 2,15 (6 L *min) |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentación por hojas, alimentación por rollo, cortador horizontal automático |
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | 279 a 1.118 mm |
Diámetro externo del rollo | 135 mm |
Entrada máxima de rollo | 1 |
Peso máximo del rollo | 11,9 kg |
Soporte recomendado | C6810A Papel blanco brillante para inyección de tinta HP (certificación FSC®) 914 mm x 91,4 m (36" x 300 pies);papel recubierto de gramaje extra HP C6569C 1.067 mm x 30,5 m (42" x 100 pies);papel fotográfico satinado universal de secado instantáneo HP Q6581A (certificación FSC®) 1.067 mm x 30,5 m (42" x 100 pies);papel recubierto universal HP Q1406B (certificación FSC®) 1.067 mm x 45,7 m (42" x 150 pies) |
Grosor del soporte | Hasta 800 micrones |
Grosor del soporte (sistema métrico) | Hasta 0,8 mm |
Ancho de soporte, máximo | 1118 mm |
Aplicaciones principales admitidas | Dibujos lineales; Mapas; Ortofotos; Presentaciones; Reproducciones |
Área no imprimible (hoja cortada) | 3 x 17 x 3 x 3 mm |
Área no imprimible (rollo) | 3 x 3 x 3 x 3 mm |
Tamaños de soportes, personalizado | 210 x 279 a 1118 x 1676 mm |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4, A3, A2, A1, A0 |
Tipos de soportes | Papel recubierto y bond (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, recubierto de ultragramaje y mate), papel técnico (calco natural, bond translúcido), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo (polipropileno, vinilo) |
Peso de soporte, recomendado | De 60 a 328 g/m² |
Tamaño de modelo | 1118 mm |
Almacenamiento interno | 500 GB de autocifrado |
Precisión de la línea | ±0,1 % 2 |
Controladores de impresora incluidos | Controladores de trama para Windows y macOS; Controladores de PDF y PostScript para Windows y controladores de PostScript para macOS |
Lenguajes de impresión | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext. 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Ancho de línea mínimo teórico | 0,02 mm (PDF direccionable a 1200 dpi) |
Ruta de impresión | Impresión directa desde unidad flash USB, impresión por correo electrónico, controlador HP para Windows, HP Print Service para Android, controlador Apple AirPrint para MacOS e iOS, HP Print para Chrome OS, HP Click, aplicación HP Smart para iOS y Android |
Conectividad, estándar | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); Puerto host USB Type-A |
Conectividad, opcional | Adaptador de USB 3.0 a Gigabit LAN HP |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Preparado para red | Estándar |
Funciones de seguridad | Inicio seguro de HP, listas blancas, control de acceso basado en roles, SNMPv3, HTTPS, IPP seguro, IPsec/Firewall, administración de certificados, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatible con HP Web Jetadmin, compatible con HP JetAdvantage Security Manager, eliminación segura de discos (DoD 5220.22-M), eliminación segura de archivos, unidades de disco duro de autocifrado, impresión con PIN |
Capacidad de impresión móvil | Impresión directa desde aplicaciones móviles en sistemas operativos iOS, Android y Chrome; impresión de correo electrónico con aplicaciones HP ePrint y HP Smart para iOS y Android |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 1802 x 695 x 998 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 1955 x 770 x 710 mm |
Peso | 72 kg |
Peso del empaque | 126 kg |
Memoria | 128 GB (virtual) 3 |
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión) | 6,1 B(A) (en funcionamiento), 5,0 B(A) (inactiva), <3,1 B(A) (suspensión) |
Emisiones de presión acústica | 45 dB(A) (en funcionamiento), 32 dB(A) (inactiva), <15 dB(A) (suspensión) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 0 a 90 % de HR |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Margen de temperaturas operativas | 41 a 104ºF |
Temperatura de almacenamiento: límites | -25 a 55ºC |
Temperatura de almacenamiento: límites | -13 a 131 ºF |
Consumo de energía | <100 W (impresión); <24 W (preparada); <0,3 W (<6,5 W con Digital Front End incorporado) (suspensión); 0,1 W (apagada) |
Alimentación | Voltaje de entrada (rango automático) de 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A máx |
Software incluido | HP Click, HP Utility para Mac y Windows, HP WebJet Admin, servidor web incorporado HP, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS |
Compatibilidad electromagnética | Cumple con los requisitos de la Clase B, incluso: EE. UU. (normas de FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI), Corea (KCC), Sudáfrica (SABS) |
Certificado Energy Star | Sí |
Certificación medioambiental | ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, China, Corea, India); REACH; EPEAT Silver |
Seguridad | EE. UU. y Canadá (certificación CSA); UE (conformidad con LVD y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS) |
Garantía del fabricante | Un año de garantía limitada para el hardware |
Contenido de la caja | Impresora HP DesignJet T1700, cabezales de impresión, cartuchos de tinta, soporte para impresora, eje, póster de instalación, información de inicio, garantía, cables de alimentación, kits de etiquetas |
Productos relacionados
Impresora EcoTank L121 EPSON, 9 ppm



Impresora LaserJet Enterprise M611dn HP
Producto: Impresora LaserJet Enterprise M611dn HP Velocidad de Impresión:
- Negro (A4, normal): Hasta 61 ppm;
- Negro (A4, a doble cara): Hasta 50 ipm;



Impresora Matricial LQ-590II EPSON


Impresora Multifunción EcoTank L6270 EPSON, 15,5 ppm



Impresora Multifuncional WorkForce Pro WF-6590 EPSON, 34 ppm



Impresora Pantum M6559NW
- 23PPM / CPM / SPM Velocidad superior de impresión, copia y escaneo dentro de la categoría
- Menos de 7.8s FPOT dentro de la categoría
- Función de oficina completa
- Imprima, copie, escanee y todo en una máquina
- Conectividad Wi-Fi, impresión / escaneo móvil y redes
- Alimentador automático de documentos
- Fácil y rápida copia y escaneo
- Una instalación en un solo paso
- Modo de reposo que ahorra energía Ahorre energía, cree menos ruido
- El marco de metal robusto y las piezas cumplen con los requisitos de RoHS
- 1,600p rendimiento cartucho estándar
- Larga vida útil del motor, bajos costos de operación
- Tamaño compacto adecuado para diferentes escenarios



Impresora Plotter Sure Color F6370 EPSON
- Velocidad (720 x 360 dpi); 680 SFPH1
- Producción (720 x 720 dpi); 325 SFPH1
- Alta Calidad (1440 x 720 dpi); 119 SFPH1



Impresora Portátil PictureMate PM-525 EPSON



JuanPaz_Arquitecto –
Compré la Impresora Plotter Designjet T1700 44″ para mi estudio de arquitectura en La Paz, y estoy completamente satisfecho con su rendimiento. La calidad de impresión es impecable, con colores vivos y detalles precisos en cada plano. Además, su capacidad para manejar grandes volúmenes de trabajo es impresionante. Sin duda, una excelente inversión para cualquier profesional que necesite una solución confiable para impresiones de gran formato. ¡Altamente recomendada!