Impresora Láser Color LaserJet Enterprise M751dn HP
La Impresora Láser Color LaserJet Enterprise M751dn HP es una solución profesional diseñada para empresas que buscan impresiones de alta calidad y rendimiento en Bolivia. Con capacidad para manejar grandes volúmenes de impresión a alta velocidad, esta impresora láser color es ideal para oficinas y corporaciones que requieren documentos nítidos y colores precisos. Su tecnología avanzada asegura un bajo costo por página y una eficiencia energética óptima. Disponible para entrega en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, y todas las principales ciudades de Bolivia, esta impresora es la herramienta perfecta para mejorar la productividad de tu negocio
Producto: Impresora Láser Color LaserJet Enterprise M751dn HP
Velocidad de Impresión: Hasta 40/41 ppm
Conexión: 2 host USB 2.0 de alta velocidad
Impresión: doble cara automática
Producto Sujeto a rotación de stock

![]()
| Marca |
HP |
|---|

Impresión en color con calidad profesional
Obtenga materiales de marketing de máxima calidad y documentos de calidad profesional con imágenes y gráficos en colores vivos. Diseñada para un gran rendimiento en color con un modo de impresión mejorado y una fórmula de tóner que permite una calidad coherente y unos colores brillantes.

Mínimas interrupciones. Máximo tiempo de funcionamiento.
Las molestas interrupciones y el complejo mantenimiento ralentizan la impresión y, en última instancia, el ritmo del negocio. Evite pausas en la productividad con una impresora HP LaserJet que se ha diseñado para ofrecer el máximo tiempo de funcionamiento y obtener siempre resultados fiables.

La impresión más segura del mundo 3
Las impresoras HP ofrecen la mejor seguridad del sector 3, ya que siempre están en guardia y continuamente detectando y deteniendo amenazas mientras se adaptan a otras nuevas que aparecen. Y solo las impresoras HP se recuperan automáticamente de ataques por sí solas, por lo que no es necesaria la intervención del Departamento de TI.
Impresora Láser Color LaserJet Enterprise M751dn HP
1 valoración en Impresora Láser Color LaserJet Enterprise M751dn HP
Envíos Intecsa
Para equipos de cómputo enviados a direcciones dentro del radio del área urbanda de la ciudad de La Paz el costo es gratuito; en caso de tratarse de un envío de producto a lugares más lejanos, el envío tendrá un costo que dependerá de la distancia y con previa coordinación entre el cliente y su ejecutivo/a de ventas. En ambos casos el tiempo de entrega de los productos será de un máximo de 24 horas.
En el caso de envíos a ciudades de departamento y provincias el usuario podrá elegir las siguientes opciones:
1.- Vía Agencia de Transporte Terrestre: El usuario podrá escoger la agencia de transporte de su preferencia y comunicará su elección a INTECSA para que ésta a su vez entregue su compra a dicha agencia, quien la transportará a la ciudad que haya señalado en nuestro portal.
El envío, vía terrestre, será por pagar en destino y su tiempo de entrega será regularmente de 2 días hábiles, pudiendo variar dependiendo del destino.
2.- Vía Courier o Vía Aérea: El usuario coordinará con nuestros representantes el envío de su compra por cualquiera de estos medios. El costo del envío al usar estas modalidades variará según el destino y la empresa elegida.
Tiempo de envío:
El tiempo de entrega para el uso de esta modalidad de entrega variará según destino.
Si tienes consultas, contáctate con tu ejecutivo de ventas correspondiente
Garantía
Conoce la garantía de tu producto de forma rápida y sencilla. Solo haz clic en el siguiente botón y accede a toda la información sobre las garantías que ofrece Intecsa junto a la marca de tu producto. Confía en nuestra cobertura y protege tu inversión con el respaldo de las mejores marcas.
| Funciones | Impresión |
|---|---|
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 40 ppm 1 |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 41 ppm 1 |
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 40 ppm 1 |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 41 ppm 1 |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | En solo 5,7 segundos 2 |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En solo 5,7 segundos 2 |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | En tan solo 6,1 s 2 |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | En tan solo 6,1 s 2 |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 150.000 páginasHasta 150.000 páginas 3 (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 150.000 páginas 3 (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | Hasta 40 000 4 |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible desde la Web únicamente), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.7), Apple AirPrint™ |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Conectividad, estándar | 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto host USB 2.0 de alta velocidad para uso local; 1 puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 Bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HIP2) |
| Conectividad, opcional | Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A, (Estación inalámbrica de banda dual con funcionalidad Wi-Fi Direct); Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A (estación inalámbrica dual band) |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificado por Mopria™ |
| Capacidades de red | Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) admite: 10Base-T, 100Base-Tx , 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; IPsec (de serie); Conectividad inalámbrica 802.11b/g/n (opcional) |
| Capacidad inalámbrica | Opcional, activado con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico: BLE/NFC/accesorio inalámbrico HP Jetdirect 3100w 3JN69A, (estación inalámbrica de doble banda y funcionalidad Wi-Fi Direct); Servidor de impresión HP Jetdirect 2900Nw J8031A (estación inalámbrica de doble banda) |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, requisitos de hardware del sistema operativo. Consulte apple.com; |
| Requisitos mínimos del sistema | 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com; |
| Pantalla | Pantalla LCD QVGA (gráficos color) de 2,7" (6,86 cm) rotatoria (ángulo ajustable) con teclado de 24 teclas |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Memoria máxima | 3,5 GB
|
| Memoria | 1.5 GB |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria | No disponible |
| Almacenamiento interno | HDD de 500 GB opcional: Disco duro seguro de alto rendimiento HP de 500 GB B5L29A; Disco duro seguro HP FIPS-140-2 5EL03A |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave 5 |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada para 550 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 250 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | Agregue hasta dos: Bandeja 1 x 550 hojas; Agregue hasta uno: Bandeja de papel de 2x500-sheet y soporte; 2,700 (1,600+1,100) hojas bandeja de entrada y soporte, o soporte de gabinete |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Tipos de soportes | Papel (normal, de gramaje alto, de gramaje muy alto, brillante, ligero, reciclado, resistente), sobres, etiquetas, película brillante, cartulina, transparencias |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); tarjeta postal (JIS), Dpostcard (JIS), sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2 de entrada para 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS); Bandeja opcional 1x550 y 2x500 hojas y soporte: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS);Bandeja HCI para 2700 hojas opcional con soporte: A4 Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); tarjeta postal (JIS), Dpostcard (JIS), sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2 de entrada para 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS);Bandeja opcional 1x550 y 2x500 hojas y soporte: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Dpostcard (JIS);Bandeja HCI para 2700 hojas opcional con soporte: A4 Tamaños estándar compatibles con todas las bandejas |
| Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1 multiuso para 100 hojas: 64 x 127 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2 de entrada para 550 hojas: 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; Bandejas 1x550 y 2x550 y soporte opcionales: 148 x 148 a 320 x 457,2 mm; Bandeja para 2700 hojas HCI y soporte opcionales: 279,4 x 210 a 297 x 215,9 mm |
| Consumo de energía | 870 vatios (impresión máx.), 850 vatios (impresión típica), 48 vatios (listo), 0,6 vatios (suspensión), 0,6 vatios (HP Auto-Off/Auto On), 0,08 vatios (apagado automático), 0,08 vatios (apagado) 6 |
| Alimentación | Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 6 A |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 10 a 80% HR |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70% HR |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 32.5 °C |
| Margen de temperaturas operativas | De 50 a 90,5° F |
| Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
| Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 1,93 kWh/semana (Blue Angel); 0,551 kWh/semana (Energy Star 3.0) 7 (El consumo eléctrico típico (TEC) de BA equivale al mejor TEC. Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. El valor de Energy Star típicamente se basa en a la medición de dispositivo de 115 V.) |
| Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on |
| Etiquetas ecológicas | CECP; Blue Angel; Registro EPEAT® Silver; Certificación ENERGY STAR® 8 |
| Certificado Energy Star | Sí |
| Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internacional); EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (UE); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; directiva de bajo voltaje 2014/35/EU con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1-07, segunda edición 2011-12. Conformidad con las normas de seguridad para láser, apartados 1040.10 y 1040.11 del título 21 del Código de Regulaciones Federales (CRF), excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser n.º 50, con fecha del 24 de junio de 2007; otras aprobaciones de seguridad requeridas por cada país. |
| Gestión de seguridad | Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Soporte para configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 556 x 589 x 399 mm 9 (Sin bandejas de papel extendidas) |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 1051 x 992 x 443 mm 9 (Sin bandejas de papel extendidas) |
| Peso | 45,1 kg 10 (Con cartuchos de impresión) |
| Contenido de la caja | Impresora HP Color LaserJet Enterprise M751dn; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados; Cuatro tambores de imágenes HP Original LaserJet preinstalados (aprox. 65 000 páginas para cada color); Guía (Guía de primeros pasos); Cable de alimentación 11 12 11 12 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 cartuchos de tóner (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner negro HP LaserJet 658A (~7000 páginas); Cartucho de tóner cian HP LaserJet 658A (~6000 páginas); Cartucho de tóner magenta HP LaserJet 658A (~6000 páginas); Cartucho de tóner amarillo HP LaserJet 658A (aproximadamente 6000 páginas); Cartucho de tóner negro HP LaserJet 658X, (~33 000 páginas); Cartucho de tóner cian HP LaserJet 658X (~28 000 páginas); Cartucho de tóner magenta HP LaserJet 658X (~28 000 páginas); Cartucho de tóner amarillo HP LaserJet 658X (~28 000 páginas); Tambor de imágenes LaserJet HP 660A original (~65 000 páginas, universal para los 4 colores) 12 |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía de servicio in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (Codigo de garantia 4G; ID de garantía A001) |
Productos relacionados
FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR HP MODELO 460W HE
La Fuente de Poder para Servidor HP Modelo 460W HE es una solución de energía confiable y eficiente diseñada específicamente para servidores HP. Con una potencia de 460W, esta fuente de poder garantiza un suministro constante y estable de energía, optimizando el rendimiento de los servidores en entornos empresariales. Ideal para centros de datos y aplicaciones críticas, su eficiencia energética ayuda a reducir costos operativos y mejorar la sostenibilidad. Disponible para envío a todas las ciudades principales de Bolivia, incluyendo La Paz, Santa Cruz, y Cochabamba, esta fuente de poder es esencial para mantener la continuidad operativa de tu infraestructura tecnológica.
-
Compatibilidad:ProLiant DL360 G6 ProLiant DL360 G7 ProLiant DL370 G6 ProLiant DL380 G6 ProLiant DL380 G7 ProLiant DL385 G6 ProLiant DL385 G7 ProLiant ML350 G6 ProLiant ML370 G6 ProLiant SL160z G6 ProLiant SL170z G6 ProLiant SL2x170z G6
-
Utilizar con:Servidor
-
Potencia nominal:460 W
Impresora Epson Multifunción Inalámbrica EcoTank L6490
La Impresora Multifunción Epson EcoTank L6490 es la solución ideal para empresas y oficinas en Bolivia que buscan impresión de alta calidad, bajo costo operativo y máxima productividad. Gracias a su sistema de tanque de tinta EcoTank, funciones de impresión, copiado, escaneo y fax, permite optimizar el flujo de trabajo diario. Disponible para envío a las principales ciudades de Bolivia, como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, la Epson EcoTank L6490 combina eficiencia, ahorro y conectividad avanzada.
- Impresión rápida de hasta 17 ppm en negro y 9,5 ppm a color
- Sistema EcoTank de alta capacidad para reducir costos de impresión.
- Funciones integradas de impresión, copiado, escaneo y fax.
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas.
- Impresión automática a doble cara (dúplex).
- Conectividad Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y USB.
- Compatible con impresión móvil mediante Epson Smart Panel, Epson iPrint y AirPrint.
- Resolución de impresión de hasta 4800 x 1200 dpi para documentos nítidos y de alta calidad.
Impresora Epson TM-U220A USB para Punto de Venta
La Impresora Epson TM-U220A USB es una solución confiable y resistente para puntos de venta, restaurantes, supermercados y negocios en Bolivia que requieren impresión rápida de recibos, facturas y comandas. Su diseño robusto, facilidad de uso y compatibilidad con múltiples sistemas POS la convierten en una de las impresoras matriciales más utilizadas en entornos comerciales exigentes.
- Impresión matricial de alta confiabilidad para recibos y tickets.
- Velocidad de impresión de hasta 6 líneas por segundo.
- Conectividad USB para una integración sencilla con sistemas POS.
- Ideal para impresión de recibos, facturas, órdenes de cocina y comprobantes.
- Compatible con papel continuo y formularios multicopia.
- Diseño resistente para entornos comerciales de alto uso
- Cargador de papel de fácil acceso para una operación rápida y eficiente.
- Color negro, alimentación 220V AC, ideal para negocios y puntos de venta.
Impresora Multifunción EcoTank M3170 EPSON
Impresora Plotter DesignJet T650 36″ HP
Producto: Impresora Plotter DesignJet T650 36" HP Tipo: Plotter de formato amplio con Conectividad WiFi, Impresora, Copiadora, Escáner Tamaño de impresión: 36" pulgadas de Ancho de Impresión Calidad de impresión: Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp Velocidad de impresión: 25 seg/página en D, 82 impresiones D por hora Concxión: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct Extras: Ideal para CAD, Planos, Ingeniería, Construcción, Arquitectura Producto Sujeto a rotación de stock
Laptop HP ProBook 4 G2i 14 AI Intel Core Ultra 7 355
La Laptop HP ProBook 4 G2i 14 es una herramienta moderna, potente y versátil diseñada para profesionales, estudiantes y empresas que buscan productividad y rendimiento en cualquier lugar. Equipada con el procesador Intel® Core™ Ultra 7 355, ofrece velocidad y eficiencia para multitareas, aplicaciones empresariales, videoconferencias y trabajo diario.
Además, incorpora Windows 11 Pro, ofreciendo un entorno diseñado para productividad y necesidades empresariales.
Disponible en Bolivia con entrega a La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y más ciudades, la HP ProBook 4 G2i 14 es una excelente opción para quienes buscan innovación, rendimiento y movilidad en un solo equipo.-
Procesador: Intel® Core™ Ultra 7 355
-
Memoria RAM: 16 GB
-
Disco de Almacenamiento: SSD de 512 GB
-
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
-
Pantalla: 14″
-
Gráficos: Gráficos integrados Intel®
Haz tuya la HP ProBook 440 G10 y lleva tu productividad al siguiente nivel.
Intecsa Distribuidor de la marca HP en Bolivia Sujeto a rotación de Stock
Monitor HP Serie 3 Pro 322pv de 21.45″ FHD
El monitor HP Serie 3 Pro 322pv de 21.45″ ofrece una experiencia visual clara y cómoda para trabajo, estudio y entretenimiento. Gracias a su resolución Full HD (1920 × 1080), brinda imágenes nítidas y colores definidos, ideales para tareas de oficina, videollamadas y contenido multimedia.
Su diseño moderno y elegante se adapta fácilmente a cualquier espacio de trabajo, mientras que su pantalla antirreflejo ayuda a reducir el cansancio visual durante largas jornadas de uso.- Marca: HP
- Modelo: Serie 3 Pro 322pv
- Tamaño de panel: 21.45 pulgadas
- Resolución: Full HD (1920 × 1080)
- Tipo de panel: Antirreflejo
- Tipo de conexión: HDMI y VGA
- Diseño moderno y compacto
- Ideal para oficina, estudio y uso diario
- Excelente calidad de imagen y eficiencia energética
Monitor HP Series 3 Pro 327ph de 27″ FHD
El monitor HP Series 3 Pro 327ph de 27″ ofrece una experiencia visual amplia, clara y cómoda para trabajo, estudio y entretenimiento. Gracias a su resolución Full HD (1920 × 1080), brinda imágenes nítidas, colores definidos y excelente calidad visual, ideales para oficinas, videollamadas y contenido multimedia.
Su diseño moderno y elegante se adapta fácilmente a cualquier espacio de trabajo, mientras que su pantalla antirreflejo ayuda a reducir el cansancio visual durante largas jornadas de uso.- Marca: HP
- Modelo: Series 3 Pro 327ph
- Tamaño de panel: 27 pulgadas
- Resolución: Full HD (1920 × 1080)
- Tipo de panel: Antirreflejo
- Relación de aspecto: 16:9
- Tipo de conexión: HDMI y VGA
- Diseño moderno y profesional
- Ideal para oficina, estudio y uso diario
- Excelente calidad de imagen y amplio espacio visual




















intecsa.com.bo –
Recientemente adquirimos la Impresora Láser Color LaserJet Enterprise M751dn HP para nuestra oficina en La Paz, y ha superado nuestras expectativas. La velocidad de impresión es impresionante, y los colores son vibrantes y precisos. Es ideal para manejar grandes volúmenes de trabajo sin perder calidad. Definitivamente una excelente inversión para cualquier empresa que necesite impresiones profesionales y confiables.